Mitsubishi Standard MSZ-AY
Wybierz wariant
Przeznaczenie
Rodzaj montażu
Dodatkowe informacje
Urządzenie ścienne MSZ-AY charakteryzuje się wysoką jakością matowej białej powierzchni. Dzięki zaokrąglonym krawędziom i kompaktowej obudowie dyskretnie wpasowuje się w każde pomieszczenie. Przy niskim poziomie ciśnienia akustycznego (18 dB(A)) jest wyjątkowo ciche. W trybie nocnym dźwięki robocze są stłumione, oświetlenie przyciemnione, a jednostka zewnętrzna pracuje o 3 dB(A) ciszej. Urządzenie jest standardowo wyposażone w filtr V-blocking.

Tryb nocny
Funkcja, która podnosi komfort podczas snu, automatycznie obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o 3dB(A). Jednocześnie wygaszana zostaje dioda LED na urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akustyczna sygnalizacja wykonywania operacji.
Poziomy wylot powietrza
Urządzenie ma bardzo daleki zasięg, dzięki czemu może klimatyzować także duże pomieszczenia. Zapewnia bardzo komfortowy rozdział powietrza, zwłaszcza w trybie chłodzenia.

Funkcja i-save
Funkcja umożliwiająca zapamiętywanie preferowanych ustawień trybu pracy. Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość dostosowywania różnych parametrów do swoich indywidualnych preferencji lub potrzeb, a następnie zapisywania tych ustawień w pamięci urządzenia. Pozwala to szybko przywracać ulubione konfiguracje, co zwiększa wygodę obsługi i dostarcza spersonalizowaną ścieżkę doświadczenia dla użytkownika.
Dodatkowe funkcje
Komfortowy sen / Sleep Mode
Optymalizacja temperatury i prędkości wentylatora podczas snu, poprawiająca komfort.
i-Save / szybkie przywołanie ustawień
Jedno kliknięcie przywraca ulubioną konfigurację pracy (np. temperatura + prędkość wentylatora).
Auto / Automatyczna praca wentylatora
Sterowanie prędkością wentylatora zależnie od temperatury i zapotrzebowania.
Cicha praca
Wyjątkowo cicha praca 21 dB(A)
Filtr V-Blocking / jon srebra
Zaawansowana filtracja powietrza, ograniczająca wirusy i bakterie (opcjonalnie).
Programowalny timer
Funkcja pozwala na załączanie/wyłączanie urządzenia po określonym czasie.
Tryb turbo
Funkcja szybkiego dostosowania temperatury powietrza do wymagań użytkownika.
Osuszanie (Dry)
Usuwa wilgoć z powietrza bez intensywnego chłodzenia.
Programator tygodniowy / timer
Ustawienia czasowe pracy wg harmonogramu tygodniowego.
Specyfikacja
| Parametr | MSZ-AY15VGK | MSZ-AY20VGK | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatek powietrza – chłodzenie (m³/h) N/W | 168 / 312 | 168 / 312 | 216 / 468 | 216 / 468 | 270 / 504 | 312 / 546 |
| Poziom hałasu IU (dB(A)) N/W | 19 / 35 | 19 / 35 | 18 / 36 | 18 / 36 | 21 / 38 | 28 / 40 |
| Poziom mocy akustycznej IU (dB(A)) | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| Wymiary IU (S / G / W) mm | 760 / 199 / 250 | 760 / 199 / 250 | 798 / 245 / 299 | 798 / 245 / 299 | 798 / 245 / 299 | 798 / 245 / 299 |
| Masa IU (kg) | 9,1 | 9,1 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Jednostki zewnętrzne | ||||||
| Oznaczenie jednostki zewnętrznej | MUZ-AY15VG | MUZ-AY20VG | MUZ-AY25VG | MUZ-AY35VG | MUZ-AY42VG | MUZ-AY50VG |
| Wydatek powietrza OU (m³/h) | 1560 | 1932 | 1932 | 1932 | 1920 | 2430 |
| Poziom hałasu OU chł./grz. (dB(A)) | 45 / 45 | 47 / 48 | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 |
| Poziom mocy akustycznej OU (dB(A)) | 58 | 59 | 59 | 61 | 61 | 64 |
| Wymiary OU (S / G / W) mm | 699 / 249 / 538 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 |
| Masa OU (kg) | 23 | 27,5 | 27 | 28,5 | 34 | 41 |
| Parametry chłodnicze | ||||||
| Całkowita długość instalacji (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maks. różnica poziomów (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Czynnik / ilość / maks. (kg) | R32 / 0,49 / 0,74 | R32 / 0,55 / 0,80 | R32 / 0,55 / 0,80 | R32 / 0,55 / 0,80 | R32 / 0,70 / 0,95 | R32 / 1,00 / 1,25 |
| GWP / CO₂ (t) / maks. (t) | 675 / 0,34 / 0,52 | 675 / 0,38 / 0,56 | 675 / 0,37 / 0,54 | 675 / 0,37 / 0,54 | 675 / 0,47 / 0,64 | 675 / 0,68 / 0,84 |
| Napełnienie fabryczne (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Dodatkowy czynnik (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Przyłącza chłodnicze (ciecz / gaz) mm | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Parametry elektryczne | ||||||
| Napięcie zasilania | 220–240 V, 1 faza, 50 Hz | |||||
| Prąd pracy chł./grz. (A) | 2,1 / 2,8 | 2,6 / 3,2 | 2,9 / 3,6 | 4,5 / 4,7 | 5,8 / 6,1 | 6,9 / 6,5 |
| Przewód zasilający OU (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 |
| Przewód IU–OU (mm²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
| Zalecany bezpiecznik (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |




