Rotenso Imoto
Wybierz wariant
Przeznaczenie
Rodzaj montażu
Dodatkowe informacje
Elis jest doskonałym wyborem dla poszukujących nowoczesnej formy do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour.
Wybór systemu Multi przynosi korzyści ekonomiczne i estetyczne. Możliwość podłączenia kilku klimatyzatorów do jednego agregatu to niższe koszty serwisu oraz oszczędność miejsca na montaż jednostki zewnętrznej.
Imoto posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergeny, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu. Model dedykowany do użytkownika całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Do 5 jednostek wewnętrznych
Rotenso Imoto w systemie Multi 1:X umożliwia przyłączenie do pięciu jednostek wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej.
Dziesiątki możliwych kombinacji jednostek
W systemie Multi 1:X mamy możliwość oprócz modelu Rotenso Mirai przyłączenia innych jednostek ściennych, kasetonowych, kanałowych i konsolowych marki Rotenso w dziesiątkach możliwych konfiguracji.


Grzanie nawet przy -22°C / -30°C
Zastosowana technologia inverterowa umożliwia sprawną pracę klimatyzatora w systemie Multi 1:X nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz.
Klimatyzator skutecznie ogrzeje pomieszczenie przy temp. -22°C na zewnątrz w systemie S-Line lub nawet -30°C w systemie HP-Line.
Automatyczne żaluzje 4D
Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomej, za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.


Filtr antybakteryjny iAIR
Filtr likwiduje większość zanieczyszczeń
mechanicznych równocześnie
dezynfekując powietrze z komórek
grzybów, pierwotniaków,
bakterii i wirusów na poziomie 99,97%.
Dodatkowe funkcje
Ogólne
- Nowoczesny design z frontem z akrylu
- Kompaktowa obudowa, łatwa do montażu w systemach Multi Split
- Całoroczna praca: chłodzenie i grzanie
OPTIMA – systemy optymalizacji pracy
- Funkcja snu
- Pamięć autorestartu
- Funkcja autodiagnozy
- Programator czasowy
- Grzanie przy niskich temperaturach zewnętrznych (do ok. –22 °C)
- Antykorozyjne pozłacane lamele
iAIR – systemy zdrowego powietrza
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Super jonizator iAIR
- Filtr HEPA / 3w1 (różne kombinacje zależnie od modelu)
- Lampa UV
- Automatyczne oczyszczanie iAIR
SMART – systemy inteligentnego sterowania
- Pilot bezprzewodowy
- SMART Wi‑Fi – sterowanie aplikacją mobilną
- Smart Follow – automatyczne sterowanie pracą jednostki
eMOTO – systemy inteligentnego nawiewu
- Tryb super cichy eMOTO
- Tryb turbo eMOTO
- Automatyczne żaluzje 4D
- Pamięć ustawienia żaluzji
- System nawiewu 4D – optymalny rozkład powietrza w pomieszczeniu
Specyfikacja
| Model | Imoto Multi 2,1 kW | Imoto Multi 2,6 kW | Imoto Multi 3,5 kW | Imoto Multi 5,3 kW | Imoto Multi 7,3 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | |||||
| Chłodzenie [kW] | 2,105 (–) | 2,638 (1,026–3,224) | 3,517 (1,377–4,308) | 5,275 (1,714–5,988) | 7,302 (2,110–8,205) |
| Grzanie [kW] | 2,638 (–) | 2,931 (0,879–3,663) | 3,810 (1,066–4,381) | 5,568 (1,537–5,997) | 7,530 (1,553–8,499) |
| Pobór mocy | |||||
| Chłodzenie [kW] | – | 0,613 (0,090–1,140) | 0,977 (0,130–1,650) | 1,550 (0,180–2,050) | 2,510 (0,250–3,200) |
| Grzanie [kW] | – | 0,715 (0,140–1,310) | 0,977 (0,160–1,560) | 1,502 (0,193–2,002) | 2,130 (0,300–3,100) |
| Klasa sezonowej efektywności | |||||
| SEER / Chłodzenie | n/d | 9,3 – A+++ | 8,5 – A+++ | 8,5 – A+++ | 8,5 – A+++ |
| SCOP / Grzanie | n/d | 4,6 – A++ | 4,6 – A++ | 4,6 – A++ | 4,6 – A++ |
| Jednostka wewnętrzna | |||||
| Przepływ powietrza [m³/h] | 511 / 403 / 303 / 242* | 483 / 433 / 362 / 303* | 584 / 477 / 395 / 292* | – | – |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 35 / 25 / 21 / 20* | 36,5 / 29 / 24 / 20* | 39,5 / 33 / 25 / 21* | – | – |
| Wymiary wewnętrzne [mm] | 802 × 189 × 297 | 802 × 189 × 297 | 802 × 189 × 297 | 965 × 215 × 319* | 1080 × 226 × 335* |
| Waga wewnętrzna [kg] | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10,9* | 13,7* |
| Jednostka zewnętrzna – ogólne | |||||
| Czynnik chłodniczy | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Zakres pracy – chłodzenie [°C] | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 | -15 – 50 |
| Zakres pracy – grzanie [°C] | –22 (S‑Line) | –22 (S‑Line) | –22 (S‑Line) | –22 (S‑Line) | –22 (S‑Line) |
| Średnica przewodów – ciecz | Ø6,35 mm (1/4") * | Ø6,35 mm (1/4") | Ø6,35 mm (1/4") | Ø6,35 mm (1/4") | Ø9,52–Ø15,9* (3/8"–5/8") |
| Średnica przewodów – gaz | Ø9,52 mm (3/8")* | Ø9,52 mm (3/8") | Ø9,52 mm (3/8") | Ø12,7 mm (1/2") | Ø15,9 mm (5/8")* |




